2015年6月15日,好未來旗下學而思培優(yōu)、高考網(wǎng)高考派、家長幫三大品牌聯(lián)合發(fā)布《2015年好未來版中國大學排行榜》。
《2015年好未來版中國大學排行榜》以歷年高校報考實際數(shù)據(jù)為基礎。在超過240萬條大數(shù)據(jù)的基礎上,通過分析2011年-2014年間各高校招生分數(shù),并根據(jù)招生大小年及第二志愿錄取情況對數(shù)據(jù)進行修正,通過幾個維度的綜合指標,加權招生人數(shù)后,生成榜單。
好未來版中國大學排行榜(北京版)
| 編號 | 高校名稱 |
| 1 | 清華大學 |
| 2 | 北京大學 |
| 3 | 復旦大學 |
| 4 | 上海交通大學 |
| 5 | 中國人民大學 |
| 6 | 中國科學技術大學 |
| 7 | 浙江大學 |
| 8 | 北京大學醫(yī)學部 |
| 9 | 南京大學 |
| 10 | 北京師范大學 |
| 11 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 12 | 南開大學 |
| 13 | 上海交通大學醫(yī)學院 |
| 14 | 復旦大學醫(yī)學院 |
| 15 | 北京航空航天大學 |
| 16 | 中央財經(jīng)大學 |
| 17 | 同濟大學 |
| 18 | 廈門大學 |
| 19 | 北京理工大學 |
| 20 | 上海財經(jīng)大學 |
| 21 | 天津大學 |
| 22 | 東南大學 |
| 23 | 西安交通大學 |
| 24 | 武漢大學 |
| 25 | 中山大學 |
| 26 | 北京外國語大學 |
| 27 | 中國政法大學 |
| 28 | 北京郵電大學 |
| 29 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
| 30 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
| 31 | 華中科技大學 |
| 32 | 中國傳媒大學 |
| 33 | 北京語言大學 |
| 34 | 上海外國語大學 |
| 35 | 北京交通大學 |
| 36 | 北京科技大學 |
| 37 | 中南財經(jīng)政法大學 |
| 38 | 西北工業(yè)大學 |
| 39 | 大連理工大學 |
| 40 | 電子科技大學 |
| 41 | 四川大學 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學 |
| 43 | 華北電力大學(北京) |
| 44 | 北京林業(yè)大學 |
| 45 | 山東大學 |
| 46 | 重慶大學 |
| 47 | 湖南大學 |
| 48 | 南京航空航天大學 |
| 49 | 中央民族大學 |
| 50 | 首都醫(yī)科大學 |
| 51 | 吉林大學 |
| 52 | 中南大學 |
| 53 | 西安電子科技大學 |
| 54 | 北京化工大學 |
| 55 | 天津醫(yī)科大學 |
| 56 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) |
| 57 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 58 | 北京工業(yè)大學 |
| 59 | 華東政法大學 |
| 60 | 大連醫(yī)科大學 |
| 61 | 北京中醫(yī)藥大學 |
| 62 | 華東師范大學 |
| 63 | 中國石油大學(北京) |
| 64 | 蘭州大學 |
| 65 | 中國地質大學(北京) |
| 66 | 東北大學 |
| 67 | 南京理工大學 |
| 68 | 華北電力大學(保定) |
| 69 | 西南交通大學 |
| 70 | 天津財經(jīng)大學 |
| 71 | 東北財經(jīng)大學 |
| 72 | 哈爾濱工程大學 |
| 73 | 暨南大學 |
| 74 | 華東理工大學 |
| 75 | 天津中醫(yī)藥大學 |
| 76 | 河北醫(yī)科大學 |
| 77 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) |
| 78 | 華南理工大學 |
| 79 | 北京建筑大學 |
| 80 | 北京第二外國語學院 |
| 81 | 北京工商大學 |
| 82 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 |
| 83 | 東北大學秦皇島分校 |
| 84 | 山東大學威海分校 |
| 85 | 首都師范大學 |
| 86 | 西北農(nóng)林科技大學 |
| 87 | 西安建筑科技大學 |
| 88 | 武漢理工大學 |
| 89 | 中國藥科大學 |
| 90 | 哈爾濱醫(yī)科大學 |
| 91 | 南方醫(yī)科大學 |
| 92 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
| 93 | 西南政法大學 |
| 94 | 東華大學 |
| 95 | 蘇州大學 |
| 96 | 河海大學 |
| 97 | 河北工業(yè)大學 |
| 98 | 成都中醫(yī)藥大學 |
| 99 | 中國醫(yī)科大學 |
| 100 | 長安大學 |







