導(dǎo)語:近年來,越來越多的企業(yè)開始謀劃自己的海外創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想,在國(guó)際舞臺(tái)上掀起一股鄂企旋風(fēng)。葛洲壩集團(tuán)、十五冶、中鐵大橋局等一大批企業(yè)也主動(dòng)出擊,以領(lǐng)軍者的姿態(tài),開啟了鄂企“走出去”的新時(shí)代,借此走向全國(guó),走向世界。武鋼、華工科技、烽火通訊等到海外投資辦廠,參與境外經(jīng)貿(mào)區(qū)建設(shè),非洲大地更是涌現(xiàn)鄂企身影。
2013年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)排行榜,14家鄂企進(jìn)入榜單,東風(fēng)、武鋼、葛洲壩位列百?gòu)?qiáng),大冶有色首次上榜。鄂企中國(guó)夢(mèng),崛起正當(dāng)時(shí)!

 世界橋梁史冊(cè)再添“武漢造”。歷經(jīng)5年建設(shè),世界上首座跨度超過1000米的三塔兩跨懸索橋——江蘇泰州長(zhǎng)江公路大橋?qū)崿F(xiàn)通車……[詳細(xì)]
武鋼、二汽和代號(hào)“三三零”的葛洲壩水利樞紐工程,被人們稱為湖北的“一二三”巨人工程,他們?cè)?jīng)代表了湖北的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。亞洲最大的重型機(jī)床廠、國(guó)內(nèi)最大的造船廠、最大的特殊鍋爐廠,以及75個(gè)國(guó)優(yōu)名牌產(chǎn)品,他們?cè)?jīng)代表湖北工業(yè)的輝煌。經(jīng)過多年沉寂,“湖北制造”終于卷土重來,正在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上收拾“舊山河”。
![]()  | 
  ||||||||||
  | 
  ||||||||||

    2013上半年,湖北國(guó)稅系統(tǒng)共組織稅收收入875.6億元,同比增長(zhǎng)6.5%,增收53.5億元,完成年度計(jì)劃的51.5%,實(shí)現(xiàn)時(shí)間、任務(wù)“雙過半”。同期相比,我省國(guó)稅收入規(guī)模在全國(guó)31個(gè)省區(qū)市中排第9位,領(lǐng)跑中部六省。>>>>詳細(xì)
    今年上半年河南完成地區(qū)生產(chǎn)總值14556.63億元,領(lǐng)跑五省。而湖北以10949.3億元的總量位居第二,其次分別是湖南、安徽和江西,GDP總量分別為10921.8億元、8591.3億元和5901.6億元。>>>>詳細(xì)
    中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的《中國(guó)省域經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展報(bào)告(2011~2012)》藍(lán)皮書(下稱藍(lán)皮書)顯示,2011年,9個(gè)省份排位下降,其中安徽省下降了2位。>>>>詳細(xì)
    長(zhǎng)沙市國(guó)稅局一季度組織入庫(kù)稅收收入288.27億元,同比增收54.91億元,增長(zhǎng)23.53%;一季度收入規(guī)模比武漢國(guó)稅高26.11億元,首次排名中部省會(huì)城市第一位。
>>>>詳細(xì)
    今年上半年,盡管石油及制品類、汽車類以及餐飲、住宿等行業(yè)增速放緩,我省消費(fèi)品市場(chǎng)仍然總體保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額2351.5億元,同比增長(zhǎng)13.2%,增速在中部六省中與河南并列第二。
    
      東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司是東風(fēng)汽車公司下屬在香港聯(lián)交所上市的控股子公司(股票代碼:00489.HK),是東風(fēng)汽車公司主要的資本運(yùn)作平臺(tái),也是中國(guó)汽車行業(yè)目前最大的上市公司。2006年3月6日,公司被納入恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù),成為H股指數(shù)37只成份股中唯一代表中國(guó)汽車行業(yè)的上市公司。
   公司注冊(cè)地址:湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特一號(hào)
        武漢鋼鐵集團(tuán)公司是新中國(guó)成立后興建的第一個(gè)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),于1955年開始建設(shè),1958年9月13日建成投產(chǎn),是中央和國(guó)務(wù)院國(guó)資委直管的國(guó)有重要骨干企業(yè)。本部廠區(qū)坐落在湖北省武漢市東郊、長(zhǎng)江南岸,占地面積21.17平方公里。武鋼擁有礦山采掘、煉焦、煉鐵、煉鋼、軋鋼及物流、配套公輔設(shè)施等一整套先進(jìn)的鋼鐵生產(chǎn)工藝設(shè)備,并聯(lián)合重組鄂鋼、柳鋼、昆鋼后,成為生產(chǎn)規(guī)模近4000萬噸的大型企業(yè)集團(tuán),居世界鋼鐵行業(yè)第四位。2010年武鋼實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1907億元,資產(chǎn)總額達(dá)到2038億元,現(xiàn)排名世界500強(qiáng)企業(yè)第340位。
        中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司(英文簡(jiǎn)稱:CGGC)總部位于湖北宜昌,以建筑工程及相關(guān)工程技術(shù)研究、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、服務(wù),水電投資建設(shè)與經(jīng)營(yíng),房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)為主業(yè),是隸屬于國(guó)務(wù)院國(guó)資委的國(guó)有大型企業(yè)(又稱中央企業(yè)),是實(shí)行國(guó)家計(jì)劃單列的國(guó)家首批56家大型試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)之一,享有省級(jí)對(duì)外工程承包權(quán)和進(jìn)出口貿(mào)易權(quán),擁有國(guó)家特批的企業(yè)財(cái)務(wù)公司,是國(guó)家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)。
        九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司是一家以藥品、醫(yī)療器械、生物制品、保健品等產(chǎn)品批發(fā)、零售連鎖、藥品生產(chǎn)與研發(fā)及有關(guān)增值服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán),是中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域具有全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)的兩家企業(yè)之一;已連續(xù)多年位列中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)前列,中國(guó)民營(yíng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)第1位,入圍中國(guó)企業(yè)500強(qiáng);并于2010年11月2日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡(jiǎn)稱:“九州通”,證券代碼:600998),是在中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)處于領(lǐng)先地位的上市公司。截至2012年12月31日,九州通醫(yī)藥集團(tuán)擁有總資產(chǎn)148.04億元,員工9,148人,下屬公司80余家,直營(yíng)和加盟的零售連鎖藥店875家。
        大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司系湖北省重點(diǎn)骨干企業(yè),中國(guó)500強(qiáng)企業(yè),位于中國(guó)青銅文化發(fā)祥地——湖北省黃石市。公司始創(chuàng)于1953年,是國(guó)家“一五”時(shí)期建設(shè)的156重點(diǎn)項(xiàng)目之一。經(jīng)過50多年的發(fā)展,公司已成長(zhǎng)為中國(guó)銅工業(yè)一支重要的生力軍:成為集采礦、選礦、冶煉、化工、壓延加工、余熱發(fā)電、綜合回收、科研設(shè)計(jì)、地勘井巷、建筑安裝、機(jī)械修造、動(dòng)力運(yùn)輸?shù)扔谝惑w的國(guó)有特大型銅業(yè)聯(lián)合企業(yè)。公司下轄13家控股子公司、全資子公司和多家參股公司,所屬企業(yè)遍及國(guó)內(nèi)鄂東南、長(zhǎng)三角、珠三角、湖南、新疆、香港等廣大地區(qū)和吉爾吉斯、蒙古等國(guó),業(yè)務(wù)范圍遍及世界各地。2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入236億元。
        湖北宜化的前身是創(chuàng)建于1977年的湖北宜昌地區(qū)化工廠。1992年,作為中國(guó)第一批股份制規(guī)范化改制試點(diǎn)企業(yè)之一,改制為湖北宜化化工股份有限公司,1996年7月,公司向社會(huì)公開發(fā)行1635萬股人民幣普通股,并于1996年8月,在深圳證券交易所成功上市,是我國(guó)第一家氮肥類上市公司,被譽(yù)"中國(guó)氮肥第一股"。公司目前的股本結(jié)構(gòu)為:總股本213880370股,其中國(guó)有股62875822股,占總股本的29.40%;社會(huì)法人股42154183股,占總股本的19.71%;境內(nèi)人民幣普通股108850365股,占總股本的50.89%。
        東風(fēng)汽車股份有限公司(滬市股票代碼600006,英文簡(jiǎn)稱DFAC)是經(jīng)國(guó)家證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[1999]68號(hào)文批準(zhǔn),由東風(fēng)汽車公司獨(dú)家發(fā)起,采取公開募集方式于1999年7月15日創(chuàng)立!皷|風(fēng)汽車”股票于1999年7月27日在上海證券交易所上市交易。公司總股本20億股。主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車事業(yè)和動(dòng)力總成事業(yè)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)覆蓋輕型載貨車、工程車、輕型客車、客車底盤、皮卡、SUV、MPV、CDV等全系列輕型商用車。事業(yè)布局于襄樊、武漢、常州、鄭州、十堰等地,計(jì)20余家分子公司,是中國(guó)目前最大的輕型商用車制造商。
        中百控股集團(tuán)股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱:中百集團(tuán);股票代碼:000759)是我國(guó)中西部地區(qū)連鎖規(guī)模最大、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多的大型現(xiàn)代化商業(yè)上市公司。集團(tuán)旗下中百倉(cāng)儲(chǔ)、中百超市、中百百貨、中百電器、中百好邦便利、生活劇場(chǎng)、中百商網(wǎng)等商業(yè)品牌日益深入人心、家喻戶曉,其商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到830余家,以豐富的商品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為消費(fèi)者創(chuàng)造全新的購(gòu)物體驗(yàn)。根據(jù)全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)排序,集團(tuán)連續(xù)10年進(jìn)入全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)30強(qiáng),連鎖網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和經(jīng)濟(jì)效益連續(xù)10年位居湖北商業(yè)上市公司前列。并先后榮獲"全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀"、"湖北首屆最佳企業(yè)公民"、"武漢市首屆十佳和諧企業(yè)"、 武漢市企業(yè)"十佳"黨組織等榮譽(yù)稱號(hào),躋身武漢企業(yè)10強(qiáng),連續(xù)4年蟬聯(lián)中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)。
          武漢武商集團(tuán)股份有限公司是湖北省最大的綜合性商業(yè)零售企業(yè)之一。其前身是創(chuàng)建于1959年的中蘇友好商場(chǎng)(后更名武漢商場(chǎng)),是全國(guó)聞名的十大商場(chǎng)之一。1986年,武商在全國(guó)同行業(yè)中率先進(jìn)行股份制改造。1992年“鄂武商”(000501)在深圳上市,成為中國(guó)商業(yè)第一股,是全國(guó)最早上市的商業(yè)企業(yè)。2006年4月,武商完成股權(quán)分置改革。公司總股本5.07億,總資產(chǎn)42.8億元,凈資產(chǎn)12.9億元。擁有員工近3萬名,屬下?lián)碛凶庸、分公?4個(gè)。其中,先后與馬來西亞、香港等國(guó)家和地區(qū)合資興辦了5家合資合作企業(yè)。經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及商業(yè)零售批發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、旅游餐飲及進(jìn)出口貿(mào)易等。
        華新水泥股份有限公司始創(chuàng)于1907年,被譽(yù)為“中國(guó)水泥工業(yè)的搖籃”。在一百多年的發(fā)展歷程中,不論歷史風(fēng)云如何變幻,華新始終站在行業(yè)的前端,引領(lǐng)著中國(guó)水泥工業(yè)的發(fā)展,為國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了突出貢獻(xiàn)。 截止2012年,華新在湖北、湖南、江蘇、云南、西藏、河南、四川、重慶等地及中亞的塔吉克斯坦,擁有100余個(gè)分(子)公司,年水泥生產(chǎn)能力突破7000萬噸、商品混凝土生產(chǎn)能力1500萬立方、骨料生產(chǎn)能力450萬噸、水泥設(shè)備制造能力5萬噸、水泥包裝袋4億只,建有七個(gè)環(huán)境服務(wù)預(yù)處理工廠,總資產(chǎn)達(dá)230余億元,綜合實(shí)力居國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列,為中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)和財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)。
        湖北能源集團(tuán)股份有限公司是主營(yíng)能源投資、開發(fā)與管理的省屬最大的能源企業(yè),主要股東為湖北省國(guó)資委、中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司等。作為湖北省能源安全保障、能源投融資、推進(jìn)新能源和能源新技術(shù)發(fā)展平臺(tái),公司著力打造水電、火電、核電、新能源、天然氣、煤炭和金融等業(yè)務(wù)板塊,初步建成鄂西水電和鄂東火電兩大電力能源基地,并積極構(gòu)建煤炭和天然氣供應(yīng)保障網(wǎng)絡(luò)。公司同時(shí)還投資參股長(zhǎng)源電力、長(zhǎng)江證券等多家企業(yè)。
          湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司成立于1994年,座落于漢明妃王昭君故里-中國(guó)湖北省宜昌市興山境內(nèi),是一家以磷化工系列產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)的上市公司。公司于1999年在上海證券交易所上市,股票代碼600141,總股本43539萬股,現(xiàn)擁有32家控股子公司,總資產(chǎn)151.95億元,員工5800多人。通過十多年的發(fā)展,公司已成為中國(guó)最大的精細(xì)磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè),全球最大的六偏磷酸鈉生產(chǎn)企業(yè)。
          烽火通信是國(guó)內(nèi)唯一集光通信領(lǐng)域三大戰(zhàn)略技術(shù)于一體的科研與產(chǎn)業(yè)實(shí)體,先后被國(guó)家批準(zhǔn)為"國(guó)家光纖通信技術(shù)工程研究中心"、"亞太電信聯(lián)盟培訓(xùn)中心"、"MII光通信質(zhì)量檢測(cè)中心"、"國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地"等,在推動(dòng)我國(guó)信息技術(shù)的研究、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)家安全方面具有獨(dú)特的戰(zhàn)略地位。
          大冶特殊鋼股份有限公司(簡(jiǎn)稱大冶特鋼)位于湖北省黃石市。1993年5月,經(jīng)湖北省體改委批準(zhǔn),由大冶鋼廠作為主要發(fā)起人,以其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體部分與東風(fēng)汽車公司、襄陽汽車軸承股份有限公司三家共同發(fā)起,以定向募集方式組建大冶特殊鋼股份有限公司。1997年3月,大冶特鋼A股(000708)在深圳證券交易所上市。生產(chǎn)產(chǎn)品主要向汽車、石油、化工、煤炭、電力、機(jī)械制造、鐵路運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)以及航海、航空、航天等領(lǐng)域提供服務(wù),產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外,遠(yuǎn)銷世界五大洲近30個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 255195093 | 
| 2 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 238127823 | 
| 3 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 167535929 | 
| 4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 70955700 | 
| 5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 57957800 | 
| 6 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 56597234 | 
| 7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 54622700 | 
| 8 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 52761100 | 
| 9 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 49149463 | 
| 10 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 48819940 | 
| 11 | 中國(guó)鐵道建筑總公司 | 46188331 | 
| 12 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 46072022 | 
| 13 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 45895329 | 
| 14 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 43492820 | 
| 15 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 43480395 | 
| 16 | 東風(fēng)汽車公司 | 40672043 | 
| 17 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 39138167 | 
| 18 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 36852527 | 
| 19 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 35240263 | 
| 20 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 31897579 | 
| 21 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 31624500 | 
| 22 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 31131604 | 
| 23 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 29537049 | 
| 24 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 29202423 | 
| 25 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司 | 28084506 | 
| 26 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28029695 | 
| 27 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 27902743 | 
| 28 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 26817338 | 
| 29 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 26399877 | 
| 30 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 25875158 | 
| 31 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 25034171 | 
| 32 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 24891500 | 
| 33 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 24316627 | 
| 34 | 首鋼總公司 | 23349783 | 
| 35 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 23170175 | 
| 36 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 22741719 | 
| 37 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 22558820 | 
| 38 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 22208907 | 
| 39 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 22148880 | 
| 40 | 交通銀行股份有限公司 | 21814231 | 
| 41 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21761831 | 
| 42 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 21627705 | 
| 43 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 21063069 | 
| 44 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 20750672 | 
| 45 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | 20682328 | 
| 46 | 華為技術(shù)有限公司 | 20392900 | 
| 47 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 20077517 | 
| 48 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 19703668 | 
| 49 | 國(guó)美電器有限公司 | 19600000 | 
| 50 | 蘇寧電器集團(tuán)有限公司 | 19473387 | 
| 51 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司 | 19409221 | 
| 52 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19295713 | 
| 53 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 19116766 | 
| 54 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 18616997 | 
| 55 | 聯(lián)想控股有限公司 | 18307801 | 
| 56 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18288685 | 
| 57 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 18225205 | 
| 58 | 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18049846 | 
| 59 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 17912484 | 
| 60 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16823613 | 
| 61 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 16701187 | 
| 62 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 16337131 | 
| 63 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 16255968 | 
| 64 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16101478 | 
| 65 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15998660 | 
| 66 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司 | 15860928 | 
| 67 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 15793400 | 
| 68 | 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 | 15774566 | 
| 69 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 15600946 | 
| 70 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 15573577 | 
| 71 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 15099498 | 
| 72 | 海爾集團(tuán)公司 | 15092957 | 
| 73 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 14787372 | 
| 74 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 14761161 | 
| 75 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 14558782 | 
| 76 | 招商銀行股份有限公司 | 14196800 | 
| 77 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 13599800 | 
| 78 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 13549328 | 
| 79 | 美的集團(tuán)有限公司 | 13411615 | 
| 80 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 12984580 | 
| 81 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 12801904 | 
| 82 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 12702036 | 
| 83 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12538413 | 
| 84 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12538411 | 
| 85 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12537059 | 
| 86 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 12501324 | 
| 87 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 12455402 | 
| 88 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12433831 | 
| 89 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12365267 | 
| 90 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12220893 | 
| 91 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 12182333 | 
| 92 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11998656 | 
| 93 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 11976128 | 
| 94 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11921921 | 
| 95 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 11843900 | 
| 96 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 11538699 | 
| 97 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 11191632 | 
| 98 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 11028125 | 
| 99 | 大連大商集團(tuán)有限公司 | 11010716 | 
| 100 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 10920900 | 
| 101 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 10510228 | 
| 102 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 10409205 | 
| 103 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 10400731 | 
| 104 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 10390000 | 
| 105 | 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 | 10311252 | 
| 106 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 10300017 | 
| 107 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10074123 | 
| 108 | 中國(guó)航空集團(tuán)公司 | 9926836 | 
| 109 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 9826166 | 
| 110 | 天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 9696768 | 
| 111 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 9403158 | 
| 112 | 海航集團(tuán)有限公司 | 9389178 | 
| 113 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 | 9322152 | 
| 114 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9284032 | 
| 115 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 9229817 | 
| 116 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 9193926 | 
| 117 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9110435 | 
| 118 | 雨潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 9074651 | 
| 119 | 中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司 | 8923411 | 
| 120 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)公司 | 8889947 | 
| 121 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 8750507 | 
| 122 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 8713785 | 
| 123 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 8689609 | 
| 124 | 中興通訊股份有限公司 | 8625446 | 
| 125 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 8596744 | 
| 126 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 8525589 | 
| 127 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 8480577 | 
| 128 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8442378 | 
| 129 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 8400427 | 
| 130 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8396468 | 
| 131 | 萬向集團(tuán)公司 | 8354223 | 
| 132 | 珠海格力電器股份有限公司 | 8351725 | 
| 133 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 8285683 | 
| 134 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 8284861 | 
| 135 | 中國(guó)南車集團(tuán)公司 | 8263113 | 
| 136 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 8028546 | 
| 137 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8020696 | 
| 138 | 三一集團(tuán)有限公司 | 8020000 | 
| 139 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | 7912335 | 
| 140 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7844459 | 
| 141 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 7824522 | 
| 142 | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | 7738102 | 
| 143 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 7726123 | 
| 144 | 四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司 | 7655369 | 
| 145 | 珠海振戎公司 | 7574454 | 
| 146 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 7538106 | 
| 147 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7271887 | 
| 148 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 7251504 | 
| 149 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 7212870 | 
| 150 | 海信集團(tuán)有限公司 | 7157576 | 
| 151 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 7116297 | 
| 152 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 7103764 | 
| 153 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6960140 | 
| 154 | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 | 6879579 | 
| 155 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 6791767 | 
| 156 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 6785504 | 
| 157 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 6779700 | 
| 158 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 6747188 | 
| 159 | 山東大王集團(tuán)有限公司 | 6605515 | 
| 160 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6605405 | 
| 161 | 廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司 | 6584846 | 
| 162 | 廣東物資集團(tuán)公司 | 6559131 | 
| 163     | 
	中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 | 6500944 | 
| 164 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 6412505 | 
| 165 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6408199 | 
| 166 | 南山集團(tuán)有限公司 | 6360389 | 
| 167 | 中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 6331566 | 
| 168 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 6323500 | 
| 169 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6265259 | 
| 170 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 6191819 | 
| 171 | 武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司 | 6145372 | 
| 172 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6127444 | 
| 173 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 6075155 | 
| 174 | 天津市一輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 6015152 | 
| 175 | 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司 | 6001024 | 
| 176 | 廣州鐵路(集團(tuán))公司 | 5938111 | 
| 177 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 5934469 | 
| 178 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5880885 | 
| 179 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 5842851 | 
| 180 | 安徽省徽商集團(tuán)有限公司 | 5800207 | 
