下線人員信息
| 序號(hào) | 省份 | 姓名 | 手機(jī)號(hào)、電話 | 所在地 |
| 1 | 安徽 | 合肥韓方 | 13955885566 0551-65628001 | 安徽合肥 |
| 2 | 蔡沖 | 13955874325 18856808988 | 安徽阜陽 | - |
| 3 | 張國英 | 13866166543 15055222522 | 安徽阜陽、合肥 | - |
| 4 | 張麗華 | 18655896002 0558-2713108 | 安徽阜陽 | - |
| 5 | 李洪遠(yuǎn) | 0558-2212251 | 安徽阜陽 | - |
| 6 | 趙躍 | 18705616060 | 安徽淮北 | - |
| 7 | 北京 | 王軍 | 13911587806 13311272578、01063833663 | 北京 |
| 8 | 劉春寶 | 13811003904 | 北京 | - |
| 9 | 福建 | 福建陳姜霖 | 15859368881、13599809100 | 福建寧德 |
| 10 | 晉江陳榮強(qiáng) | 15880733440 | 福建泉州 | - |
| 11 | 甘肅 | 王海云 | 15693112059 | 甘肅蘭州 |
| 12 | 王海龍 | 18993605000 | 甘肅張掖 | - |
| 13 | 蘇慧 | 13893162884 15379012670 18993150685 18919978206 傳真號(hào)09312603455 | 甘肅蘭州 | - |
| 14 | 廣東 | 揭陽黃坤進(jìn) | 13822900609 | 廣東揭陽 |
| 15 | 李其愛 | 13509902034 | 廣東湛江 | - |
| 16 | 廣西 | 廣西趙軍 | 13307723450 | 廣西柳州、來賓 |
| 17 | 韋寧波 | 18076559686、15507813711、15607818726 | 廣西南寧 | - |
| 18 | 廣西玉林李方將 | 18577524069 | 廣西玉林 | - |
| 19 | 李 | 18677524069 | 廣西玉林 | - |
| 20 | 謝雄 | 13297721386 | 廣西柳州 | - |
| 21 | 黃夢云 | 0771-3140026 | 廣西南寧 | - |
| 22 | 陳克元 | 0775-3131322 | 廣西玉林 | - |
| 23 | 周建湘 | 18978271565 | 廣西株洲 | - |
| 24 | 貴州 | 陳厚禮 | 18188017336 | 貴州貴陽 |
| 25 | 河北 | 劉 | 15030660028 | 河北廊坊 |
| 26 | 張民 | 13930824686 | 河北保定 | - |
| 27 | 承德(曹長海) | 13803144877 | 河北承德 | - |
| 28 | 史凱平 | 18603327168 | 河北承德 | - |
| 29 | 范鎮(zhèn) | 15133078017 15100429848 | 河北邯鄲 | - |
| 30 | 邯鄲梁會(huì)平 | 13931051728 | 河北邯鄲 | - |
| 31 | 王現(xiàn)平 | 15188911518 | 河北邯鄲 | - |
| 32 | 張芳 | 15033054379、031060266523 | 河北邯鄲 | - |
| 33 | 邯鄲崔 | 13932033468 | 河北邯鄲 | - |
| 34 | 廊坊劉希宏 | 15932607719 | 河北廊坊 | - |
| 35 | 石家莊李正建 | 18931143959 | 河北石家莊 | - |
| 36 | 邢臺(tái)趙 | 13739802660 | 河北邢臺(tái) | - |
| 37 | 黑龍江 | 葛文秋 | 15104664299 0451-87162948 | 黑龍江哈爾濱 |
| 38 | 哈爾濱王 | 18645054105 | 黑龍江哈爾濱 | - |
| 39 | 王野 | 0451-57804138 | 黑龍江哈爾濱 | - |
| 40 | 侯剛 | 15245078900 18345058938 | 黑龍江哈爾濱 | - |
| 41 | 曲小丹 | 13244642238 13903650409 18686837712 0451-85969515 | 黑龍江哈爾濱 | - |
| 42 | 劉爽 | 18745149429 13895774688 0451-84843598 | 黑龍江哈爾濱 | - |
| 43 | 楊晶 | 13946221977、13766565655 | 黑龍江齊齊哈爾 | - |
| 44 | 楊玉梅 | 18645215353 15946238885 13903621886 0431-82920543 0452-8058766 0452-8065997 | 黑龍江齊齊哈爾 | - |
| 45 | 郭繼續(xù) | 18646707667 0467-5850598 | 黑龍江雞西 | - |
| 46 | 殷永良 | 0452-8065997 | 黑龍江齊齊哈爾 | - |
| 47 | 于雪 | 15774696301 | 黑龍江雙鴨山 | - |
| 48 | 湖北 | 荊州彭勇 | 15971994999 | 湖北江漢地區(qū)荊州 |
| 49 | 武漢蔡保國 | 18627065850、15327111077 | 湖北武漢 | - |
| 50 | 武漢季紅娟 | 15827193111、02784465426 | 湖北武漢 | - |
| 51 | 武漢柯澤賢 | 18627062535 | 湖北武漢 | - |
| 52 | 武漢阮國勝 | 15926282001 | 湖北武漢 | - |
| 53 | 武漢王強(qiáng) | 18942932868 | 湖北武漢 | - |
| 54 | 帥正鄂 | 15972751146 | 湖北荊州 | - |
| 55 | 施俊 | 18963981715 | 湖北武漢 | - |
| 56 | 周林 | 13986292955 | 湖北武漢 | - |
| 57 | 韓俊華 | 15871716481 | 湖北武漢 | - |
| 58 | 卜丹丹 | 15271108852 | 湖北襄陽 | - |
| 59 | 付小翠 | 13574870730 | 湖南長沙 | - |
| 60 | 趙磊 | 18073066616 | 湖南岳陽 | - |
| 61 | 魏麗 | 13971500894 13100618836 027-84599021 | 湖北武漢 | - |
| 62 | 武漢胡 | 15927214791、02784656128 | 湖北武漢 | - |
| 63 | 曾兵 | 13277965937、13995561782 | 湖北武漢 | - |
| 64 | 彭勇 | 15971994999 | 湖北仙桃 | - |
| 65 | 湖南 | 付小翠 | 13574870730 | 湖南長沙 |
| 66 | 趙磊 | 18073066616 | 湖南岳陽 | - |
| 67 | 譚宗濤 | 18073079189 13548988102 15802699905 0731-84489220 | 湖南長沙 | - |
| 68 | 王少軍 | 18173126916 13187015314 0731-89788506 | 湖南長沙 | - |
| 69 | 江蘇 | 閻瑾倫 | 13775597000 | 江蘇連云港 |
| 70 | 馮經(jīng)理 | 15506126668 | 江蘇宿遷 | - |
| 71 | 陸波 | 15951379011 | 江蘇宿遷 | - |
| 72 | 彭杰 | 15162182582 | 江蘇徐州 | - |
| 73 | 遼寧 | 沈陽李 | 15998105838 | 遼寧沈陽 |
| 74 | 王威 | 13322402629 | 遼寧沈陽 | - |
| 75 | 于海 | 13942137961 | 遼寧朝陽 | - |
| 76 | 楊立清、李麗芳 | 15141814021 | 遼寧阜新 | - |
| 77 | 侯艷梅 | 13236602323 | 遼寧沈陽 | - |
| 78 | 丁一 | 15524485699 024-24807380 | 遼寧沈陽 | - |
| 79 | 內(nèi)蒙古 | 張國榮 | 15149081069、18804760636 | 內(nèi)蒙古赤峰 |
| 80 | 唐東升 | 15548163007 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布 | - |
| 81 | 河南 | 黃智 | 037160131863、18638143007、18638036076 | 河南鄭州 |
| 82 | 袁志強(qiáng) | 18638514141 | 河南鄭州 | - |
| 83 | 張大為 | 13140029986 | 河南鄭州 | - |
| 84 | 孔素紅 | 15539440527 | 河南周口 | - |
| 85 | 劉敏 | 15037893836 | 河南開封 | - |
| 86 | 朱志成 | 18537806009 | 河南開封 | - |
| 87 | 石素英 | 13343708883 | 河南商丘 | - |
| 88 | 段遂生 | 13673719187 15638921908 15515754087 0371-68280028 | 河南鄭州 | - |
| 89 | 高金林 | 13027522060 13276908158 13223075338 | 河南鄭州 | - |
| 90 | 高開健 | 13603782573、0378-2578905 | 河南開封 | - |
| 91 | 河南生物 | 18567713829、18037132063 | 河南鄭州 | - |
| 92 | 劉軍 | 13903813090 | 河南鄭州 | - |
| 93 | 彭道江 | 15515830806 0371-66370123 | 河南鄭州 | - |
| 94 | 喬軍 | 13653833817、15516938257、0371-55056085 | 河南鄭州 | - |
| 95 | 魏剛 | 18838122006 18638288127 13523085738 13554503311 | 河南鄭州 | - |
| 96 | 張豪 | 18538227732 0371-68277018 0371-60657661 | 河南鄭州 | - |
| 97 | 劉旭陽 | 18838231891 | 河南鄭州 | - |
| 98 | 鄭州謝 | 0371-67373196 | 河南鄭州 | - |
| 99 | 武峰 | 13839487930 18539711386 13176445299 | 河南周口 | - |
| 100 | 閆發(fā)祥 | 13700708383 13343708383 0370-2281067 | 河南商丘 | - |
| 101 | 吉林 | 長春孫維芝 | 18686620025、0431-89383862 | 吉林長春 |
| 102 | 溫鐵兵 | 15886106605 | 吉林白城 | - |
| 103 | 耿秀穎 | 13864313543、0431-82708688 | 吉林長春 | - |
| 104 | 江西 | 徐濤 | 13979130955、0791-87538600、18684665653 | 江西南昌 |
| 105 | 胡多梅 | 0791-82165082 | 江西南昌 | - |
| 106 | 程浩 | 13247009190 | 江西南昌 | - |
| 107 | 李炳華 | 13970586662 | 江西宜春 | - |
| 108 | 諶生虎 | 13970086787、079188270504 | 江西南昌 | - |
| 109 | 周梅英 | 18070390929、13077981889 0791-88508981 | 江西南昌 | - |
| 110 | 江西吳 | 13970776122 | 江西贛州 | - |
| 111 | 劉剛 | 18702593993 18979191511 | 江西南昌 | - |
| 112 | 吳小明 | 13970009798 | 江西南昌 | - |
| 113 | 張乾 | 18679124757 | 江西南昌 | - |
| 114 | 重慶 | 陳萍 | 13708376896 | 重慶 |
| 115 | 重慶倍寧劉婭 | 13983075583 | 重慶 | - |
| 116 | 賴登紅 | 18723504008 | 重慶 | - |
| 117 | 陳芳玲 | 023-62895854 | 重慶 | - |
| 118 | 浙江 | 祝紅 | 13705818228 | 浙江杭州 |
| 119 | 新疆 | 陳厚禮 | 18140737999 | 新疆烏魯木齊 |
| 120 | 四川 | 成都陳沖 | 13730893870 | 四川成都 |
| 121 | 成都廖鵬 | 15692882775 028-86258194 | 四川成都 | - |
| 122 | 廖永 | 18280127007 | 四川成都 | - |
| 123 | 綿陽汪大鵬 | 13890181576、081-66025101 | 四川綿陽 | - |
| 124 | 楊中奇 | 13880711726 | 四川成都 | - |
| 125 | 張瑞亮 | 18628069021 | 四川成都 | - |
| 126 | 張?zhí)?/td> | 15328055251 | 四川成都 | - |
| 127 | 吳映秀 | 15082718112 | 四川巴中 | - |
| 128 | 陜西 | 西安董漢榮 | 15309216878、029-83170825、029-84613590、15829921089 | 陜西西安 |
| 129 | 西安黃濤 | 15129536311 | 陜西西安 | - |
| 130 | 王建平 | 13891440056 | 陜西渭南 | - |
| 131 | 王康友 | 13772090285 | 陜西西安 | - |
| 132 | 韓娜娜 | 13488259053 0911-2579133 | 陜西延安 | - |
| 133 | 王保成 | 13772488486 029-82132080 | 陜西西安 | - |
| 134 | 山西 | 李春新 | 18603518779 | 山西太原 |
| 135 | 姚文龍 | 13935253904 | 山西大同 | - |
| 136 | 王巖 | 13008033153 13703578864 | 山西臨汾 | - |
| 137 | 吉運(yùn)超 | 18636694119 15603430119 0351-2262686 | 山西太原 | - |
| 138 | 李豐云(李云豐) | 15383418801 0351-8332390 | 山西太原 | - |
| 139 | 張俊書 | 18234125587 0351-7553116 | 山西太原 | - |
| 140 | 張維民 | 13935157262 13313519733 | 山西太原 | - |
| 141 | 山東 | 濱州王海萍 | 13793878026 | 山東濱州 |
| 142 | 白順彬 | 18954467998、18906359837 | 山東東營 | - |
| 143 | 東營季澤軍 | 13963351056、15615065866、13181696688 | 山東東營 | - |
| 144 | 東營宋 | 15965459513 | 山東東營 | - |
| 145 | 菏澤李秀文 | 15865117625 | 山東菏澤 | - |
| 146 | 鄆城呂 | 13953098315 | 山東菏澤 | - |
| 147 | 魯廣海 | 15069198119 | 山東濟(jì)南 | - |
| 148 | 聊城李慶軍 | 13963520225 | 山東聊城 | - |
| 149 | 聊城王廣杰 | 13306358840、13346358840 | 山東聊城 | - |
| 150 | 泰安李麗 | 15865285936 | 山東泰安 | - |
| 151 | 安丘 | 13605360663 | 山東濰坊 | - |
| 152 | 殷玉香 | 13864670056 | 山東濰坊 | - |
| 153 | 菏澤 | 15864448666 | 山東菏澤 | - |
| 154 | 臨沂石 | 15194066466 | 山東臨沂 | - |
| 155 | 淄博王剛 | 13953330610 | 山東淄博 | - |
| 156 | 蘆芳 | 13605340292、QQ728635730 | 山東德州 | - |
| 157 | 平電話 | 15864448666 | 山東菏澤 | - |
| 158 | 趙 | 15562000292 | 山東菏澤 | - |
| 159 | 劉 | 13706359622 | 山東聊城 | - |
| 160 | 王經(jīng)理 | 13181091566 | 山東聊城 | - |
| 161 | 東平袁 | 18661899952 | 山東泰安東平 | - |
| 162 | 劉建亭 | 13336263667 | 山東德州 | - |
| 163 | 王魯寧 | 18954602822 15305465822 | 山東東營 | - |
| 164 | 都司劉(劉建軍) | 15865800199、0635-5999016 | 山東菏澤 | - |
| 165 | 崔醫(yī)生 | 15053053053 | 山東菏澤 | - |
| 166 | 晉桂琴(芹) | 13396219766 18769009529 | 山東菏澤 | - |
| 167 | 鄄城魏 | 13225305899 | 山東菏澤 | - |
| 168 | 老魏 | 13853038467 | 山東菏澤 | - |
| 169 | 李華 | 15253022226 15653022226 | 山東菏澤 | - |
| 170 | 龐衍臣(晨晨) | 13020552399、18753051177 | 山東菏澤 | - |
| 171 | 許平勝 | 15964666168 | 山東菏澤 | - |
| 172 | 張富軍 | 13563889682 15552341898 | 山東菏澤 | - |
| 173 | 趙新 | 0530-6667369 | 山東菏澤 | - |
| 174 | 杜修建 | 15863774575 | 山東濟(jì)南 | - |
| 175 | 濟(jì)南陳 | 18678390002 | 山東濟(jì)南 | - |
| 176 | 王招琪 | 13176413272 13356660042 | 山東濟(jì)南 | - |
| 177 | 袁建國 | 13854147160 18668919952 0531-85661598 | 山東濟(jì)南 | - |
| 178 | 濟(jì)寧陳 | 18369853677 13054973696 | 山東濟(jì)寧 | - |
| 179 | 濟(jì)寧丁 | 13964990950 | 山東濟(jì)寧 | - |
| 180 | 濟(jì)寧殷 | 18766827913 | 山東濟(jì)寧 | - |
| 181 | 魏東 | 13953796171 15954715151 | 山東濟(jì)寧 | - |
| 182 | 郭志龍 | 13206358007 18615200305 | 山東聊城 | - |
| 183 | 老胡 | 13963570188 18365953731 | 山東聊城 | - |
| 184 | 李慶軍 | 13963520225 | 山東聊城 | - |
| 185 | 劉建民 | 13963536525 13869575991 | 山東聊城 | - |
| 186 | 王蘭友 | 13176252193 | 山東聊城 | - |
| 187 | 劉建瑞 | 13230063355、18663513811、15081618605 | 山東聊城 | - |
| 188 | 楊德峰 | 15969933717 | 山東臨沂 | - |
| 189 | 楊愛國 | 15853999289 0539-3596779 | 山東臨沂 | - |
| 190 | 林衛(wèi)國 | 13625323330 13953236300 0532-83819967 | 山東青島 | - |
| 191 | 隨麗娟 | 18660675888 | 山東濰坊 | - |
| 192 | 王亮 | 13361436678 13863279028 | 山東棗莊 | - |
| 193 | 楊勇 | 15314280033 18678191189 18513576713 0533-3982786 | 山東淄博 | - |







